HALL OF FAME

   

TOP 100 nach League Points Ø

# Member League Points League Ø High Ø Games Achieved
1 [NM] Wyrir 0 38.541 0 0
2 [HAI] Bambi 0 35.178 0 0
3 [INF]Azatoth 0 34.475 0 0
4 [CPL] # Simon 0 33.741 0 0
5 [INF]Malefix 0 33.703 0 0
6 [FE] Vritra 0 32.625 0 0
7 [INF]Aiden 0 32.099 0 0
8 Katsu 0 31.867 0 0
9 -NoT-Popotier 0 30.414 0 0
10 Halbgott 0 28.610 0 0
11 Asuna02 0 28.439 26.634 23.009 5 3
12 [HAI] Shooter 0 27.890 0 0
13 [HAI] Mischale 0 27.464 0 0
14 [INF] Malefix 0 27.263 0 0
15 Dorkthelegend 0 27.055 0 0
16 GbBigFish °((>< 0 26.880 0 0
17 GbSpürnix 0 26.658 15.294 15.184 4 0
18 Thora 0 26.590 0 0
19 Shicruel 0 26.422 0 0
20 FLY DerZahnarzt 0 26.367 0 0
21 GOD| Raphael 0 26.185 0 0
22 MAD DragonKing 0 26.027 0 0
23 #Phantom 0 26.018 0 0
24 [NN] Pall Mall 0 25.593 0 0
25 #Long Dong 0 25.572 0 0
26 [F13]Slider 0 25.550 0 0
27 Nutellasturm 7.075 25.458 27.624 23.084 17 1
28 [PSM] Katsu 0 25.350 0 0
29 Yorn 0 25.290 0 0
30 MAD StarLord 0 25.164 0 0
31 [HAI] Argent 0 25.160 0 0
32 Gb HarryHopper 0 24.986 0 0
33 #AndNiv 0 24.913 0 0
34 [FE] cultz 0 24.904 0 0
35 Jonny Sins 0 24.725 0 0
36 Aeonflux 0 24.583 0 0
37 #HeFe 0 24.395 0 0
38 #Zelda 0 24.353 0 0
39 #Epsyster 0 24.329 0 0
40 [HAI]Heisenberg 0 24.107 0 0
41 -NoT-b4n 0 24.106 0 0
42 [D44]Bestatter 0 23.899 0 0
43 [HAI] Shooter 0 23.715 0 0
44 [INF]Klein Andi 0 23.705 0 0
45 FaZe Hunter 0 23.582 0 0
46 [LZR]SteelArrow 0 23.516 0 0
47 LFE☢O´conner 0 23.486 0 0
48 #Asejia 0 23.466 0 0
49 FLY Nuke 0 23.424 0 0
50 [ShEE]くおての あじあと 0 23.385 0 0
51 Meliodas 0 23.294 0 0
52 [BoF] Dork 0 23.253 0 0
53 Lloyd 0 23.144 0 0
54 Sailor Wendy♥ 0 23.095 0 0
55 Fresh [Tag] 0 23.041 0 0
56 Pacalis 0 23.041 0 0
57 [LZR] EnderCo 0 22.947 0 0
58 [HAI] Røth 0 22.417 0 0
59 Red @Jonny1337 0 22.402 0 0
60 [MP] Icecrusher 0 22.364 0 0
61 [524] Malle 0 22.266 0 0
62 Black Mystery 22.222 22.222 0 0
63 [SA]Mr.Mustang 0 22.143 0 0
64 LFE☢DarthVader 0 22.111 0 0
65 [NM]Mina_Lane 0 22.043 0 0
66 #Lightning 0 21.981 0 0
67 [NM] Blurryface 0 21.956 0 0
68 MCmrVODKA 0 21.936 0 0
69 [O] UnknownUser 0 21.925 0 0
70 2Fast 0 21.884 0 0
71 [NN] Jesusduck 0 21.826 0 0
72 Niggi98 0 21.825 0 0
73 #Shadow 0 21.613 0 0
74 -NoT-Balduin 0 21.386 0 0
75 Gott 0 21.320 0 0
76 [J4F] JeyJey 0 21.306 0 0
77 Azraels Flügel 0 21.126 0 0
78 [HAIVampirelady 0 21.065 0 0
79 [MoT] Erdi703 0 21.057 0 0
80 FreizeitRambo 0 20.999 0 0
81 GbTender 0 20.992 0 0
82 [AF] Avery 0 20.939 0 0
83 #BigRed 0 20.911 0 0
84 -ЛтО- Mike ★ 0 20.870 0 0
85 -LtO-Neophyte 0 20.629 0 0
86 Generika 0 20.612 0 0
87 VL² Kuhnii 0 20.600 0 0
88 Warlord86 0 20.439 0 0
89 Sonic 0 20.434 0 0
90 [HAI]Argent 0 20.431 0 0
91 [AF] FreiWild 0 20.428 0 0
92 #RedStorm 0 20.401 0 0
93 [J4F] Ac_Banane 0 20.393 0 0
94 FLY Thora 0 20.356 0 0
95 [NM] BöserWolf 0 20.230 0 0
96 Soxe 0 20.208 0 0
97 (VAE) Rhyothos 0 20.202 0 0
98 [QL] Aragon 0 20.167 0 0
99 #Black-Jaguar 0 20.158 0 0
100 [HyHo]Fives 0 20.150 0 0

Was sind Leaguepoints?

Abyss-Geschenk-Gutschein - 25. Oktober 2024

Du suchst verzweifelt ein Geschenk für deine Lieben?
...
Spielgutscheine vom LaserAbyss sorgen stets für ein breites Grinsen!

Für 25 € erhaltet ihr einen Gutschein über 3 Spiele, 1 Memberkarte und 2 Getränke als Verpflegung zwischendurch ... damit kann der oder die Beschenkte einen aufregenden nachmittag oder abend verbringen!

Eure …

Lasertag Altenkirchen
Telefon: 02681 / 9826460
E-MAIL: info@laserabyss.de
Anfahrt:
Rudolf-Diesel-Straße 17
57610 Altenkirchen
(gegenüber McDonald's, hinter AH Hottgenroth / AH Bald)
Google Maps
50.691174 7.624184

Bitte warten...